8-1-2013 (VF) — Kết quả giao dịch HNX30 đến hết ngày giao dịch 8-1-2013.
| HNX30 | HNX | HNX30/HNX | |
| Index | 116.43 | 59.95 | |
| KLGD (CP) | 66,285,500 | 96,564,613 | 68.64% |
| GTGD (Tỷ VNĐ) | 540.17 | 669.33 | 80.70% |
| Mã CK | Giá trị vốn hóa (VND) | Tỷ trọng của CK trong rổ | Tỷ lệ Free-float (f) |
| SHB | 3,334,799,239,842.78 | 15.41 | 75 |
| PVS | 3,075,551,125,785.00 | 14.21 | 45 |
| ACB | 2,994,395,857,229.07 | 13.83 | 70 |
| KLS | 1,749,600,000,000.00 | 8.08 | 90 |
| PVX | 1,220,000,000,000.00 | 5.64 | 50 |
| VCG | 1,205,870,137,290.00 | 5.57 | 30 |
| NTP | 1,033,827,894,580.00 | 4.78 | 65 |
| VND | 979,990,200,000.00 | 4.53 | 100 |
| SCR | 782,924,238,975.00 | 3.62 | 75 |
| LAS | 568,173,600,000.00 | 2.62 | 30 |
| PVI | 558,666,852,795.00 | 2.58 | 15 |
| DBC | 450,938,777,400.00 | 2.08 | 45 |
| PGS | 447,070,000,000.00 | 2.07 | 65 |
| PVC | 388,395,000,000.00 | 1.79 | 60 |
| BVS | 346,722,897,600.00 | 1.60 | 40 |
| AAA | 267,102,000,000.00 | 1.23 | 95 |
| OCH | 244,500,000,000.00 | 1.13 | 15 |
| HUT | 240,783,488,000.00 | 1.11 | 80 |
| PLC | 239,451,527,550.00 | 1.11 | 25 |
| TH1 | 213,671,749,005.00 | 0.99 | 65 |
| PVL | 175,500,000,000.00 | 0.81 | 90 |
| PVG | 160,359,332,250.00 | 0.74 | 65 |
| VGS | 159,046,773,300.00 | 0.73 | 90 |
| DCS | 128,833,965,000.00 | 0.60 | 95 |
| BCC | 126,273,044,040.00 | 0.58 | 30 |
| ICG | 125,400,000,000.00 | 0.58 | 95 |
| PVE | 115,500,000,000.00 | 0.53 | 60 |
| IDJ | 111,492,000,000.00 | 0.52 | 95 |
| PVV | 102,600,000,000.00 | 0.47 | 90 |
| PV2 | 98,604,000,000.00 | 0.46 | 60 |
| Tổng | 21,646,043,700,642 | 100 |
____
* Xem thêm: Kết quả giao dịch HNX30 cuối ngày 7-1-2013

Tổng quan chuyển động BĐS ngày 18-6-2013
Gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng và câu chuyện tồn kho BĐS
Tổng quan chuyển động BĐS ngày 13-6-2013
Tổng quan chuyển động BĐS ngày 11-6-2013
Tổng quan chuyển động BĐS ngày 6-6-2013
Tổng quan chuyển động BĐS ngày 4-6-2013
Tổng quan chuyển động BĐS ngày 30-5-2013
Tổng quan chuyển động BĐS ngày 23-5-2013
Tổng quan chuyển động BĐS ngày 21-5-2013





