9-1-2013 (VF) — Kết quả giao dịch HNX30 đến hết ngày giao dịch 9-1-2013.
| HNX30 | HNX | HNX30/HNX | |
| Index | 114.16 | 59.61 | |
| KLGD (CP) | 99,197,200 | 138,322,646 | 71.71% |
| GTGD (Tỷ VNĐ) | 822.18 | 1009.98 | 81.41% |
| Mã CK | Giá trị vốn hóa (VND) | Tỷ trọng của CK trong rổ | Tỷ lệ Free-float (f) |
| SHB | 3,138,634,578,675.56 | 14.79 | 75 |
| ACB | 3,132,865,029,817.70 | 14.76 | 70 |
| PVS | 3,055,449,484,440.00 | 14.40 | 45 |
| KLS | 1,694,925,000,000.00 | 7.99 | 90 |
| PVX | 1,140,000,000,000.00 | 5.37 | 50 |
| VCG | 1,126,362,216,150.00 | 5.31 | 30 |
| NTP | 1,056,363,652,500.00 | 4.98 | 65 |
| VND | 949,990,500,000.00 | 4.48 | 100 |
| SCR | 761,474,259,825.00 | 3.59 | 75 |
| PVI | 572,721,364,815.00 | 2.70 | 15 |
| LAS | 564,282,000,000.00 | 2.66 | 30 |
| DBC | 453,117,225,600.00 | 2.13 | 45 |
| PGS | 437,190,000,000.00 | 2.06 | 65 |
| PVC | 377,055,000,000.00 | 1.78 | 60 |
| BVS | 332,276,110,200.00 | 1.57 | 40 |
| AAA | 270,864,000,000.00 | 1.28 | 95 |
| OCH | 243,000,000,000.00 | 1.14 | 15 |
| PLC | 236,439,558,650.00 | 1.11 | 25 |
| HUT | 223,984,640,000.00 | 1.06 | 80 |
| TH1 | 213,671,749,005.00 | 1.01 | 65 |
| PVL | 166,500,000,000.00 | 0.78 | 90 |
| PVG | 154,953,961,500.00 | 0.73 | 65 |
| VGS | 148,894,851,600.00 | 0.70 | 90 |
| DCS | 122,227,095,000.00 | 0.58 | 95 |
| BCC | 120,533,360,220.00 | 0.57 | 30 |
| ICG | 119,700,000,000.00 | 0.56 | 95 |
| IDJ | 111,492,000,000.00 | 0.53 | 95 |
| PVE | 111,000,000,000.00 | 0.52 | 60 |
| PVV | 97,200,000,000.00 | 0.46 | 90 |
| PV2 | 91,881,000,000.00 | 0.43 | 60 |
| Tổng | 21,225,048,637,998 | 100 |
____
* Xem thêm: Kết quả giao dịch HNX30 cuối ngày 8-1-2013

Tổng quan chuyển động BĐS ngày 21-5-2013
Miền Trung - Tây Nguyên: Hạn hán kéo dài gây nhiều thiệt hại
Tổng quan chuyển động BĐS ngày 16-5-2013
Gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng cho lĩnh vực BĐS chính thức hoạt động từ 1-6-2013
Tổng quan chuyển động BĐS ngày 14-5-2013
Hàng tồn kho: nỗi ám ảnh của kinh tế Việt Nam 4T.2013
Tổng quan chuyển động BĐS ngày 9-5-2013
Tổng quan chuyển động BĐS ngày 7-5-2013
"Chông chênh" chuyển nhà thương mại sang nhà ở xã hội
Tổng quan chuyển động BĐS ngày 2-5-2013
Vào chợ mỗi ngày TTCK 22-5-2013
Toàn cảnh kinh tế Việt Nam 21-5-2013
Tổng quan chuyển động BĐS ngày 21-5-2013
Toàn cảnh kinh tế Việt Nam 22-5-2013
Các mục tiêu và công cụ của chính sách tiền tệ
Toàn cảnh kinh tế Việt Nam 20-5-2013
Lộ trình tái cơ cấu Viettel
Toàn cảnh kinh tế Việt Nam 3-5-2013
Top 10 thị trường xuất khẩu và nhập khẩu của Việt Nam 4T.2013






